- etw schönrechnen Zahlen, Statistik
-
ich | rede | schön |
---|---|---|
du | redest | schön |
er/sie/es | redet | schön |
wir | reden | schön |
ihr | redet | schön |
sie | reden | schön |
ich | redete | schön |
---|---|---|
du | redetest | schön |
er/sie/es | redete | schön |
wir | redeten | schön |
ihr | redetet | schön |
sie | redeten | schön |
ich | habe | schöngeredet |
---|---|---|
du | hast | schöngeredet |
er/sie/es | hat | schöngeredet |
wir | haben | schöngeredet |
ihr | habt | schöngeredet |
sie | haben | schöngeredet |
ich | hatte | schöngeredet |
---|---|---|
du | hattest | schöngeredet |
er/sie/es | hatte | schöngeredet |
wir | hatten | schöngeredet |
ihr | hattet | schöngeredet |
sie | hatten | schöngeredet |
Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?
Στείλτε μας ένα νέο λήμμα για το PONS OpenDict. Οι προτάσεις ελέγχονται από τη συντακτική ομάδα του PONS και στη συνέχεια περιλαμβάνονται στο PONS OpenDict.